Holiday Favorite Trans-Siberian Orchestra Announces 2009 Schedule
Popular rock orchestra Trans-Siberian Orchestra has announced plans for its annual holiday tour. The group will tour in two section for a total of 85 cities and more than 100 shows. Everything will get started on November 1 with dual shows in Youngstown, OH and Omaha, NE. They will wrap everything up on January 3 with shows in Columbus, OH and Nashville, TN.
One of the most popular tours in America over the winter holidays is Trans-Siberian Orchestra. In 200o they split into two separate orchestra which would allow them to play in more markets across the country.
They are more well know for their extremely high energy Christmas songs that mix both symphonic sounds with rock music and include amazing light displays.
Trans Siberian Orchestra Tickets
Trans-Siberian Orchestra Tour Dates:
| November 1 | Youngstown, OH | Chevrolet Center * |
| November 1 | Omaha, NE | Mid-America Center * |
| November 2 | Lansing, MI | The Breslin Center |
| November 2 | Wichita, KS | Kansas Coliseum |
| November 3 | Denver, CO | Pepsi Center |
| November 4 | Colorado Springs, CO | World Arena * |
| November 5 | Richmond, VA | Richmond Coliseum |
| November 6 | Charleston, WV | Charleston Civic Center |
| November 7 | Dayton, OH | The EJ Nutter Center * |
| November 7 | Peoria, IL | Peoria Civic Center * |
| November 8 | Toledo, OH | Lucas County Arena * |
| November 8 | Green Bay, WI | Resch Center * |
| November 9 | Madison, WI | Kohl Center |
| November 11 | Ottawa, ON | Scotiabank Place |
| November 12 | Toronto, ON | Air Canada Centre |
| November 12 | Fort Wayne, IN | Allen County War Memorial Coliseum |
| November 13 | Rochester, NY | Blue Cross Arena |
| November 13 | Moline, IL | i wireless Center |
| November 14 | Hartford, CT | XL Center * |
| November 14 | Minneapolis, MN | Target Center * |
| November 15 | Manchester, NH | Verizon Wireless Arena * |
| November 15 | Grand Forks, ND | Alerus Center |
| November 16 | Winnipeg, MB | MTS Center |
| November 18 | Providence, RI | Dunkin’ Donuts Center * |
| November 18 | Calgary, AB | Pengrowth Saddledome |
| November 19 | Worcester, MA | DCU Center |
| November 20 | Wilkes-Barre, PA | Wachovia Arena at Casey Plaza |
| November 20 | Vancouver, BC | Pacific Coliseum |
| November 21 | Philadelphia, PA | Wachovia Center * |
| November 21 | Seattle, WA | Key Arena * |
| November 22 | Hershey, PA | Giant Center * |
| November 22 | Portland, OR | Rose Garden Arena * |
| November 25 | Greensboro, NC | Greensboro Coliseum Complex * |
| November 25 | Salt Lake City, UT | Energy Solutions * |
| November 27 | Greenville, SC | Bi-Lo Center * |
| November 27 | Reno, NV | Reno Events Center * |
| November 28 | Charlotte, NC | Time Warner Cable Arena * |
| November 28 | Sacramento, CA | Arco Arena * |
| November 29 | Columbia, SC | Colonial Center * |
| November 29 | San Jose, CA | HP Pavillion * |
| December 2 | Raleigh, NC | RBC Center * |
| December 2 | Fresno, CA | Save Mart Center |
| December 3 | Jacksonville, FL | Jacksonville Veterens Memorial Arena |
| December 3 | Anaheim, CA | The Pond |
| December 4 | Sunrise, FL | BankAtlantic Center |
| December 4 | San Diego, CA | San Diego Sports Arena |
| December 5 | Orlando, FL | Amway Arena * |
| December 5 | Las Vegas, NV | Orleans Casino & Hotel * |
| December 6 | Tampa, FL | St. Pete Times Forum * |
| December 6 | Phoenix, AZ | Jobing.com Arena * |
| December 9 | Washington, DC | Verizon Center * |
| December 9 | Las Cruces, NM | Pan American Center * |
| December 10 | Baltimore, MD | 1st Mariner Arena |
| December 10 | Lubbock, TX | United Spirit Center |
| December 11 | Uniondale, NY | Nassau Veterans Memorial Arena |
| December 11 | Tulsa, OK | BOK Center |
| December 12 | E. Rutherford, NJ | Izod Arena * |
| December 12 | St. Louis, MO | Scottrade Center * |
| December 13 | Albany, NY | Times Union Center * |
| December 13 | Milwaukee, WI | Bradley Center * |
| December 16 | Pittsburgh, PA | Mellon Arena * |
| December 16 | Memphis, TN | FedEx Forum * |
| December 17 | Lexington, KY | Rupp Arena |
| December 17 | New Orleans, LA | New Orleans Arena |
| December 18 | Cincinnati, OH | U.S. Bank Arena |
| December 18 | Bossier City, LA | Century Tel Arena |
| December 19 | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena * |
| December 19 | Little Rock, AR | Alltel Arena * |
| December 20 | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena * |
| December 20 | Oklahoma City, OK | Ford Center * |
| December 22 | Des Moines, IA | Wells Fargo Arena |
| December 23 | Indianapolis, IN | Conseco Fieldhouse * |
| December 23 | Kansas City, MO | Sprint Center * |
| December 26 | Chicago, IL | Allstate Arena * |
| December 26 | San Antonio, TX | AT&T Center * |
| December 27 | Detroit, MI | The Palace at Auburn Hills * |
| December 27 | Houston, TX | Toyota Center * |
| December 28 | Austin, TX | Frank Erwin Center * |
| December 29 | Hamilton, ON | Copps Arena * |
| December 30 | Buffalo, NY | HSBC Arena * |
| December 30 | Dallas, TX | American Airlines Center * |
| January 2 | Grand Rapids, MI | Van Andel Arena * |
| January 2 | Birmingham, AL | BJCC Arena * |
| January 3 | Columbus, OH | Nationwide Arena * |
| January 3 | Nashville, TN | Sommet Center * |
* Two performances








